※大人料金のみ記載。子ども料金は省略しています。
| 区 間 | 所要時間 |
|---|---|
| 仙台 - 札幌(新千歳)(ANA/ADO/JAL) | 約1時間10分 |
| 仙台 - 成田(ANA/IBX) | 約50分 |
| 仙台 - 名古屋(ANA/JEX) | 約1時間5分 |
| 仙台 - 小松(IBX/ANA) | 約1時間 |
| 仙台 - 大阪(伊丹) (ANA/JEX/IBX) | 約1時間10分 |
| 仙台 - 広島(IBX/ANA) | 約1時間20分 |
| 仙台 - 福岡(ANA/JAL/IBX) | 約1時間40分 |
| 仙台 - 沖縄(ANA) | 約2時間30分 |
| 区 間 | 所要時間 |
|---|---|
| 仙台 - 上海(CA) | 約3時間50分 |
| 仙台 - ソウル(OZ) | 約2時間10分 |
| 仙台 - 台北(BR) | 約4時間5分 |
| 仙台 - 大連(CA) | 約3時間30分 |
| 仙台 - 長春(CZ) | 約3時間 |
| 仙台 - 北京(CA) | 約5時間50分[※経由便] |
| 仙台 - グアム(CO) | 約3時間 |
| 名 前 | 電話番号 | 名 前 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 全日本空輸(ANA) | 0570-029-222 | 日本航空(JAL)国内線予約センター | 0570-025-071 |
| IBEXエアラインズ(IBX) | 0120-686-009 | 北海道国際航空(ADO) | 0120-057-333 |
| アシアナ航空(OZ) | 0570-082-555 | コンチネンタル航空(CO) | 0120-242-414 |
| 中国国際航空(CA) | 022-221-2025 | 中国南方航空(CZ) | 022-726-0717 |
| エバー航空(BR) | 022-382-9411 | 仙台空港総合案内所 | 022-382-0080 |
| 区 間 | 所要時間 |
|---|---|
| 東京 - 仙台(東北新幹線) | 約1時間36分 |
| 名古屋 - 仙台(東海道新幹線/東北新幹線) | 約3時間28分 |
| 新大阪 - 仙台(東海道新幹線/東北新幹線) | 約4時間21分 |
| 青森 - 仙台(東北本線/東北新幹線) | 約2時間19分 |
| 盛岡 - 仙台(東北新幹線) | 約44分 |
| 秋田 - 仙台(秋田新幹線/東北新幹線) | 約2時間11分 |
| 山形 - 仙台(仙山線) | 約1時間6分 |
| 福島 - 仙台(東北新幹線) | 約23分 |
JRの問合せ(時刻 - 運賃等の問合せ)
仙台駅前 〜 弘前BT
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 弘前まで | 所要時間4時間20分/片道5090円 |
仙台駅前 〜 牡丹平(高速黒石) 〜 羽黒平(高速浪岡) 〜 青森駅前
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 仙台駅前 〜 牡丹平 | 4時間15分/片道5100円 |
| 仙台駅前 〜 羽黒平 | 4時間22分/片道5300円 |
| 仙台駅前 〜 青森駅 | 4時間50分/片道5700円 |
仙台駅前 〜 本八戸駅 〜 八戸
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 八戸まで | 4時間15分/片道4680円 |
仙台駅前 〜 広瀬通一番町 〜 盛岡駅 〜 盛岡BC
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 盛岡BCまで | 2時間37分/片道2850円 |
仙台駅前 〜 遠野駅前 〜 釜石駅前
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 遠野駅前まで | 3時間5分/片道2700円 |
| 釜石駅前まで | 3時間55分/片道3200円 |
仙台駅東口 〜 青葉通一番町 〜 平泉駅前 〜 中尊寺
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 平泉中尊寺まで | 1時間30分/片道1700円 |
仙台駅(東口) 〜 北上駅前 〜 花巻駅前 〜 花巻温泉
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 北上駅前まで | 2時間1分/片道2400円 |
| 花巻駅前まで | 2時間27分/片道2500円 |
| 花巻温泉まで | 2時間45分/片道2700円 |
仙台駅(東口) 〜 ジャスコ前沢店 〜 水沢駅東口 〜 江刺BC
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| ジャスコ前沢店まで | 1時間37分/片道2000円 |
| 水沢駅東口まで | 1時間55分/片道2100円 |
| 江刺BCまで | 2時間10分/片道2200円 |
仙台駅前 〜 広瀬通一番町 〜 一ノ関駅
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 仙台駅前 〜 一ノ関駅まで | 1時間20分/片道1500円 |
仙台駅(東口) 〜 電力ビル前 〜 鹿角花輪駅前 〜 大滝温泉 〜 秋北BT 〜 大館駅前
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 鹿角花輪駅前まで | 3時間27分/片道4500円 |
| 大滝温泉まで | 4時間2分/片道4800円 |
| 大館駅前まで | 4時間25分/片道5000円 |
仙台駅(東口) 〜 電力ビル前 〜 道の駅ことおか 〜 能代ステーション 〜 能代営業所
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 能代営業所まで | 4時間40分/片道4900円 |
仙台駅前 〜 秋田駅東口 〜 秋田(長崎屋BT)
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 秋田まで | 3時間50分/片道4000円 |
仙台駅(東口) 〜 横手BT 〜 湯沢営業所 〜 六郷 〜 大曲BT
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 横手BTまで | 2時間53分/片道3570円 |
| 湯沢営業所まで | 3時間25分/片道3770円 |
| 六郷まで | 3時間18分/片道3700円 |
| 大曲BTまで | 3時間35分/片道3900円 |
仙台駅前 〜 寒河江 〜 西川 〜 庄内観光物産館 〜 鶴岡エスモール 〜 ジャスコ酒田南店 〜 酒田( 〜 本荘営業所)
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 西川まで | 1時間15分/片道1700円 |
| 鶴岡エスモールまで | 2時間20分/片道2900円 |
| 酒田まで | 3時間5分/片道3100円 |
| 本荘営業所まで | 4時間10分/片道4000円 |
仙台駅前 〜 寒河江 〜 西川 〜 庄内観光物産館 〜 ジャスコ酒田南店 〜 酒田( 〜 本荘営業所)
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 西川まで | 1時間15分/片道1700円 |
| 酒田まで | 2時間45分/片道3100円 |
| 本荘営業所まで | 4時間10分/片道4000円 |
県庁市役所前 〜 仙台駅前 〜 山形(山交ビル)
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 山形まで | 1時間15分/片道900円 |
県庁市役所前 〜 仙台駅前 〜 山形県庁前 〜 かみのやま温泉 〜 高松葉山温泉
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 山形県庁まで | 1時間5分/片道900円 |
| かみのやま温泉まで | 1時間32分/片道1100円 |
仙台駅東口 〜 電力ビル前 〜 米沢スキー場 〜 米沢待合所 〜 米沢市役所
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 米沢市役所前まで | 2時間10分/片道1900円 |
仙台駅(東口) 〜 電力ビル前 〜 会津若松駅 〜 神明通り 〜 鶴ヶ城・合同庁舎前
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 会津若松駅前まで | 2時間25分/2800円 |
仙台駅前 〜 広瀬通一番町 〜 郡山駅前 〜 須賀川営業所
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 郡山駅前まで | 2時間/片道2100円 |
| 須賀川営業所まで | 2時間30分/片道2300円 |
仙台駅前 〜 広瀬通一番町 〜 福島駅東口 〜 福島県庁前
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 福島駅東口まで | 1時間10分/片道1000円 |
仙台駅東口 〜 電力ビル前 〜 いわき好間 〜 いわき湯本IC 〜 いわき勿来IC 〜 アクアマリンパーク
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| いわき好間まで | 2時間48分/片道2600円 |
| いわき勿来ICまで | 3時間8分/片道2800円 |
| アクアマリンパークまで | 3時間55分/片道2800円 |
仙台駅(東口) 〜 広瀬通一番町 〜 新潟駅前 〜 万代シティBC
| 新潟駅前まで | 4時間5分/片道4500円 |
名古屋 - 仙台 - 苫小牧
| 区 間 | 所要時間/料金 |
|---|---|
| 仙台 〜 名古屋 | 21時間40分/片道7000円 〜 |
| 仙台 〜 苫小牧 | 15時間00分/片道8000円 〜 |