開設期間 | タイトル | 市町村 |
---|---|---|
7月16日~8月21日 | 大谷海水浴場 | 気仙沼市 |
7月16日~8月21日 | お伊勢浜海水浴場 | 気仙沼市 |
7月16日~8月21日 | 小泉海岸海水浴場 | 気仙沼市 |
7月16日~8月21日 | 小田の浜海水浴場 | 気仙沼市 |
7月16日~8月21日 | サンオーレそではま海水浴場 | 南三陸町 |
7月16日~8月14日 | 亘理荒浜海水浴場 | 亘理町 |
7月16日~8月21日 | 菖蒲田海水浴場 | 七ヶ浜町 |
7月16日~8月21日 | 月浜(つきはま)海水浴場 | 東松島市 |
7月16日~8月21日 | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 | 石巻市 |
7月20日~8月21日 | 野蒜海水浴場 | 東松島市 |
7月22日~8月21日 | 網地白浜海水浴場 | 石巻市 |
7月23日~8月21日 | 渡波海水浴場 | 石巻市 |
7月23日~8月21日 | 白浜海水浴場 | 石巻市 |
【2022開設】浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 | 塩竈市 | |
【2022未開設】蛤浜海水浴場 | 東松島市 | |
【2022未開設】室浜海水浴場 | 東松島市 | |
【2022未開設】大浜海水浴場 | 東松島市 | |
【2022未開設】ゆりあげビーチ | 名取市 | |
【2022未開設】寒風沢海水浴場 | 塩竈市 | |
【2022未開設】田代ポケットビーチ | 広域 | |
【2022未開設】石巻荒浜海水浴場 | 石巻市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 大谷海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | お伊勢浜海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 小泉海岸海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 小田の浜海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | サンオーレそではま海水浴場 |
市町村 | 南三陸町 |
開設期間 | 7月16日~8月14日 |
---|---|
タイトル | 亘理荒浜海水浴場 |
市町村 | 亘理町 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 菖蒲田海水浴場 |
市町村 | 七ヶ浜町 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 月浜(つきはま)海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | 7月16日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月20日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 野蒜海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | 7月22日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 網地白浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月23日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 渡波海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月23日~8月21日 |
---|---|
タイトル | 白浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022開設】浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 |
市町村 | 塩竈市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】蛤浜海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】室浜海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】大浜海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】ゆりあげビーチ |
市町村 | 名取市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】寒風沢海水浴場 |
市町村 | 塩竈市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】田代ポケットビーチ |
市町村 | 広域 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2022未開設】石巻荒浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
Copyright (C) 公益社団法人宮城県観光連盟, All Rights Reserved.