開設期間 | タイトル | 市町村 |
---|---|---|
7月13日~8月12日 | 亘理荒浜海水浴場 | 亘理町 |
7月13日~8月18日 | 大谷海水浴場 | 気仙沼市 |
7月13日~8月18日 | 小泉海岸海水浴場 | 気仙沼市 |
7月13日~8月25日 | 8月31日~9月16日の土日祝 | 小田の浜海水浴場 | 気仙沼市 |
7月13日~7月15日・7月20日~8月18日 | サンオーレそではま海水浴場 | 南三陸町 |
7月13日~8月20日 | 月浜(つきはま)海水浴場 | 東松島市 |
7月13日~8月18日 | 菖蒲田海水浴場 | 七ヶ浜町 |
7月15日~8月18日 | 深沼海水浴場 | 仙台市 |
7月20日~8月25日 | 網地白浜海水浴場 | 石巻市 |
7月20日~8月25日 | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 | 石巻市 |
7月20日~8月16日 | 浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 | 塩竈市 |
7月19日~8月25日 | 北上白浜海水浴場 | 石巻市 |
7月20日~8月18日 | 石巻荒浜海水浴場 | 石巻市 |
【2024不開設】渡波海水浴場 | 石巻市 | |
【2024不開設】お伊勢浜海水浴場 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月13日~8月12日 |
---|---|
タイトル | 亘理荒浜海水浴場 |
市町村 | 亘理町 |
開設期間 | 7月13日~8月18日 |
---|---|
タイトル | 大谷海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月13日~8月18日 |
---|---|
タイトル | 小泉海岸海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月13日~8月25日 | 8月31日~9月16日の土日祝 |
---|---|
タイトル | 小田の浜海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
開設期間 | 7月13日~7月15日・7月20日~8月18日 |
---|---|
タイトル | サンオーレそではま海水浴場 |
市町村 | 南三陸町 |
開設期間 | 7月13日~8月20日 |
---|---|
タイトル | 月浜(つきはま)海水浴場 |
市町村 | 東松島市 |
開設期間 | 7月13日~8月18日 |
---|---|
タイトル | 菖蒲田海水浴場 |
市町村 | 七ヶ浜町 |
開設期間 | 7月15日~8月18日 |
---|---|
タイトル | 深沼海水浴場 |
市町村 | 仙台市 |
開設期間 | 7月20日~8月25日 |
---|---|
タイトル | 網地白浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月20日~8月25日 |
---|---|
タイトル | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月20日~8月16日 |
---|---|
タイトル | 浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 |
市町村 | 塩竈市 |
開設期間 | 7月19日~8月25日 |
---|---|
タイトル | 北上白浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | 7月20日~8月18日 |
---|---|
タイトル | 石巻荒浜海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2024不開設】渡波海水浴場 |
市町村 | 石巻市 |
開設期間 | |
---|---|
タイトル | 【2024不開設】お伊勢浜海水浴場 |
市町村 | 気仙沼市 |
Copyright (C) 公益社団法人宮城県観光連盟, All Rights Reserved.