最終更新日 | タイトル | 市町村 | 例年の見頃時期 | 現在の開花状況 |
---|---|---|---|---|
2023/03/23 | 榴岡公園 | 仙台市 | 4月上旬~下旬 | ソメイヨシノ(ー)、シダレ桜(ー)、八重桜(ー) |
2023/03/23 | 白石川堤一目千本桜 | 広域 | 4月上旬~中旬 | ー |
2023/03/20 | 県民の森 | 利府町 | 4月上旬~中旬 | ー |
2023/03/20 | 三神峯(ミカミネ)公園 | 仙台市 | 4月上旬~中旬 | ー |
2023/03/20 | 西公園 | 仙台市 | 4月上旬~下旬 | ー |
2023/03/17 | 不動尊公園 | 丸森町 | 4月中旬~下旬 | ー |
2023/03/17 | 滝山公園 | 東松島市 | 4月中旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(-)八重桜(-) |
2023/03/17 | 鹽竈桜(鹽竈神社) | 塩竈市 | 4月中旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(ー)、ベニシダレ(ー)、鹽竈桜(ー)、河津桜(咲き始め) |
2023/03/17 | 台山(ダイヤマ)公園 | 角田市 | 4月上旬~中旬 | ソメイヨシノ(ー)、しだれ桜(ー) |
2023/03/16 | 松山御本丸公園(大崎市松山) | 大崎市 | 4月中旬 | - |
2023/03/16 | 八幡山亀ヶ森公園 | 石巻市 | 4月中旬~下旬 | - |
2023/03/15 | 西行戻しの松公園 | 松島町 | 4月中旬~4月下旬 | ー |
2023/03/14 | 高倉清流桜並木、高蔵寺 | 角田市 | 4月上旬~中旬 | ー |
2023/03/14 | 筆甫(ウバヒガン桜) | 丸森町 | 4月下旬~ | ー |
2023/03/13 | 七ヶ宿ダム自然休養公園 | 七ヶ宿町 | 4月中旬~4月下旬 | ー |
2022/05/09 | 亀山公園 | 気仙沼市 | 4月下旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
2022/05/09 | 金華山(キンカサン)鹿山(シカヤマ)公園 | 石巻市 | 4月中旬~下旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
2022/05/02 | 小牛田(コゴタ)公園 | 美里町 | 4月中旬~下旬 | 葉桜 |
2022/05/02 | 昭和万葉の森 | 大衡村 | 4月中旬 | ソメイヨシノ(葉桜) カスミザクラ(葉桜) |
2022/04/27 | 君ヶ岡公園 | 七ヶ浜町 | 4月上旬~中旬 | 葉桜 |
最終更新日 | 2023/03/23 |
---|---|
タイトル | 榴岡公園 |
市町村 | 仙台市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~下旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(ー)、シダレ桜(ー)、八重桜(ー) |
最終更新日 | 2023/03/23 |
---|---|
タイトル | 白石川堤一目千本桜 |
市町村 | 広域 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/20 |
---|---|
タイトル | 県民の森 |
市町村 | 利府町 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/20 |
---|---|
タイトル | 三神峯(ミカミネ)公園 |
市町村 | 仙台市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/20 |
---|---|
タイトル | 西公園 |
市町村 | 仙台市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~下旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/17 |
---|---|
タイトル | 不動尊公園 |
市町村 | 丸森町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/17 |
---|---|
タイトル | 滝山公園 |
市町村 | 東松島市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(-)八重桜(-) |
最終更新日 | 2023/03/17 |
---|---|
タイトル | 鹽竈桜(鹽竈神社) |
市町村 | 塩竈市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(ー)、ベニシダレ(ー)、鹽竈桜(ー)、河津桜(咲き始め) |
最終更新日 | 2023/03/17 |
---|---|
タイトル | 台山(ダイヤマ)公園 |
市町村 | 角田市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(ー)、しだれ桜(ー) |
最終更新日 | 2023/03/16 |
---|---|
タイトル | 松山御本丸公園(大崎市松山) |
市町村 | 大崎市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬 |
現在の開花状況 | - |
最終更新日 | 2023/03/16 |
---|---|
タイトル | 八幡山亀ヶ森公園 |
市町村 | 石巻市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | - |
最終更新日 | 2023/03/15 |
---|---|
タイトル | 西行戻しの松公園 |
市町村 | 松島町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~4月下旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/14 |
---|---|
タイトル | 高倉清流桜並木、高蔵寺 |
市町村 | 角田市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/14 |
---|---|
タイトル | 筆甫(ウバヒガン桜) |
市町村 | 丸森町 |
例年の見頃時期 | 4月下旬~ |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2023/03/13 |
---|---|
タイトル | 七ヶ宿ダム自然休養公園 |
市町村 | 七ヶ宿町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~4月下旬 |
現在の開花状況 | ー |
最終更新日 | 2022/05/09 |
---|---|
タイトル | 亀山公園 |
市町村 | 気仙沼市 |
例年の見頃時期 | 4月下旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/09 |
---|---|
タイトル | 金華山(キンカサン)鹿山(シカヤマ)公園 |
市町村 | 石巻市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/02 |
---|---|
タイトル | 小牛田(コゴタ)公園 |
市町村 | 美里町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/05/02 |
---|---|
タイトル | 昭和万葉の森 |
市町村 | 大衡村 |
例年の見頃時期 | 4月中旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜) カスミザクラ(葉桜) |
最終更新日 | 2022/04/27 |
---|---|
タイトル | 君ヶ岡公園 |
市町村 | 七ヶ浜町 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
Copyright (C) 公益社団法人宮城県観光連盟, All Rights Reserved.