最終更新日 | タイトル | 市町村 | 例年の見頃時期 | 現在の開花状況 |
---|---|---|---|---|
2022/05/11 | 滝山公園 | 東松島市 | 4月中旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(葉桜)八重桜(葉桜) |
2022/05/11 | 榴岡公園 | 仙台市 | 4月上旬~下旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、シダレ桜(葉桜)、八重桜(葉桜) |
2022/05/09 | 亀山公園 | 気仙沼市 | 4月下旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
2022/05/09 | 金華山(キンカサン)鹿山(シカヤマ)公園 | 石巻市 | 4月中旬~下旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
2022/05/09 | 鹽竈桜(鹽竈神社) | 塩竈市 | 4月中旬~5月上旬 | ソメイヨシノ(葉桜)、ベニシダレ(葉桜)、鹽竈桜(葉桜)、河津桜(葉桜) |
2022/05/02 | 小牛田(コゴタ)公園 | 美里町 | 4月中旬~下旬 | 葉桜 |
2022/05/02 | 昭和万葉の森 | 大衡村 | 4月中旬 | ソメイヨシノ(葉桜) カスミザクラ(葉桜) |
2022/04/27 | 君ヶ岡公園 | 七ヶ浜町 | 4月上旬~中旬 | 葉桜 |
2022/04/27 | 愛宕山公園(色麻町) | 色麻町 | 4月中旬~5月上旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | リアスブルーライン | 女川町 | 4月中旬~下旬 | ソメイヨシノ (葉桜) |
2022/04/25 | 松山御本丸公園(大崎市松山) | 大崎市 | 4月中旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 東山公園 | 南三陸町 | 4月中旬~4月下旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 加護坊山(カゴボウヤマ) | 大崎市 | 4月中旬~5月上旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 日和山(ヒヨリヤマ)公園 | 石巻市 | 4月上旬~下旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 加瀬沼(カセヌマ)公園 | 利府町 | 4月中旬~下旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 県民の森 | 利府町 | 4月上旬~中旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 筆甫(ウバヒガン桜) | 丸森町 | 4月下旬~ | 葉桜 |
2022/04/25 | 七ヶ宿公園 | 七ヶ宿町 | 4月中旬~5月上旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 荒雄公園 | 大崎市 | 4月中旬~下旬 | 葉桜 |
2022/04/25 | 蛭沢川(ビルサワガワ)堤防 | 大崎市 | 4月中旬~下旬 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/05/11 |
---|---|
タイトル | 滝山公園 |
市町村 | 東松島市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/11 |
---|---|
タイトル | 榴岡公園 |
市町村 | 仙台市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~下旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、シダレ桜(葉桜)、八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/09 |
---|---|
タイトル | 亀山公園 |
市町村 | 気仙沼市 |
例年の見頃時期 | 4月下旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/09 |
---|---|
タイトル | 金華山(キンカサン)鹿山(シカヤマ)公園 |
市町村 | 石巻市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、八重桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/09 |
---|---|
タイトル | 鹽竈桜(鹽竈神社) |
市町村 | 塩竈市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜)、ベニシダレ(葉桜)、鹽竈桜(葉桜)、河津桜(葉桜) |
最終更新日 | 2022/05/02 |
---|---|
タイトル | 小牛田(コゴタ)公園 |
市町村 | 美里町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/05/02 |
---|---|
タイトル | 昭和万葉の森 |
市町村 | 大衡村 |
例年の見頃時期 | 4月中旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ(葉桜) カスミザクラ(葉桜) |
最終更新日 | 2022/04/27 |
---|---|
タイトル | 君ヶ岡公園 |
市町村 | 七ヶ浜町 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/27 |
---|---|
タイトル | 愛宕山公園(色麻町) |
市町村 | 色麻町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | リアスブルーライン |
市町村 | 女川町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | ソメイヨシノ (葉桜) |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 松山御本丸公園(大崎市松山) |
市町村 | 大崎市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 東山公園 |
市町村 | 南三陸町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~4月下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 加護坊山(カゴボウヤマ) |
市町村 | 大崎市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 日和山(ヒヨリヤマ)公園 |
市町村 | 石巻市 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 加瀬沼(カセヌマ)公園 |
市町村 | 利府町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 県民の森 |
市町村 | 利府町 |
例年の見頃時期 | 4月上旬~中旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 筆甫(ウバヒガン桜) |
市町村 | 丸森町 |
例年の見頃時期 | 4月下旬~ |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 七ヶ宿公園 |
市町村 | 七ヶ宿町 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~5月上旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 荒雄公園 |
市町村 | 大崎市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
最終更新日 | 2022/04/25 |
---|---|
タイトル | 蛭沢川(ビルサワガワ)堤防 |
市町村 | 大崎市 |
例年の見頃時期 | 4月中旬~下旬 |
現在の開花状況 | 葉桜 |
Copyright (C) 公益社団法人宮城県観光連盟, All Rights Reserved.